地区 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全区总计 | 6678778 | 6748957 | 6817873 | 6881123 | 6946601 | 7202654 |
银川市 | 2164119 | 2191098 | 2225391 | 2250560 | 2293085 | 2859074 |
石嘴山市 | 788009 | 795133 | 802978 | 804442 | 805913 | 751389 |
吴忠市 | 1373223 | 1388587 | 1403742 | 1415387 | 1422478 | 1382713 |
固原市 | 1211789 | 1220376 | 1228237 | 1242376 | 1250498 | 1142142 |
中卫市 | 1141638 | 1153763 | 1157525 | 1168358 | 1174627 | 1067336 |
单位:年/人
注:2020年为第七次人口普查数据,其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据,均为年末常住人口数据。
宁夏全区总人口对比年份 | 年末总人口(万人) |
2010 | 632.96 |
2011 | 639.45 |
2012 | 647.19 |
2013 | 654.19 |
2014 | 661.54 |
2015 | 667.88 |
2016 | 674.9 |
2017 | 681.79 |
2018 | 688.11 |
2019 | 694.66 |
2020 | 720.27 |
2021 | 725 |
注:以上表格的总人口数均为年末数据,数据来源宁夏统计局。研究声明:以上2021年宁夏自治区各市人口排行榜,是MaiGoo小编根据宁夏各下辖市人口数据,依据宁夏各市发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年宁夏统计年鉴》,数据截止至2021年末,排名以常住人口为标准,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。